
Resina fotorresistente a los PCB
Persona de Contacto : Harden_hu
Número de teléfono : +8618062439876
WhatsApp : +8618062439876
Cantidad de orden mínima : | 20 KG | Detalles de empaquetado : | 20 kg/barril 200 kg/barril |
---|---|---|---|
Condiciones de pago : | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Capacidad de la fuente : | 50T/MONTH |
Lugar de origen: | Wuhan, Hubei, China | Nombre de la marca: | Meilun Materials |
---|---|---|---|
Número de modelo: | El SNK-6000 | Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Disolvente: | DCAC | La viscosidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Curado de método: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Tiempo de conservación: | 6 meses |
El tipo: | Líquido | Aplicación: | Fabricación de tinta de PCB |
Temperatura de almacenamiento: | Entre 5 y 25°C | ||
Resaltar: | resina de tinta verde resistente a la soldadura de PCB,Resina fotorresistente a los PCB,Revestimiento conforme a los PCB |
Descripción de producto
Introducción del producto
Características típicas del rendimiento:
SNK-6000 es una resina utilizada para las tintas verdes resistentes a la soldadura de PCB y las tintas selectivas de oro.resistencia al calor, resistencia química, adhesión y otras propiedades.
Parámetros técnicos:
número de serie | Parámetros técnicos | Unidad | Parámetros técnicos |
1 | viscosidad | Mps.s/25°C | 45000 a 65000 |
2 | Contenido sólido | % | 60 a 70 |
3 | Exterior | sustancia viscosa de color marrón amarillo | |
4 | Valor AV | mgKOH/g | 50 a 60 mgKOH/g |
5 | Número de color | Gardner, 25°C. El agua está muy caliente. | ≤ 5 (Fe/Co) |
Período de almacenamiento y de validez:
1: Este producto debe almacenarse en una habitación fresca y bien ventilada, estrictamente protegida de la exposición a la luz para un almacenamiento estable.
2: Mantener la resina alejada de las fuentes de calor y almacenarla en un lugar oscuro para evitar posibles peligros o afectar a la estabilidad del almacenamiento de la resina.
3: Cuando se almacena a temperatura ambiente, permanece estable durante seis meses.
Paquete
200 kilogramos por tambor de hierro
20 kilogramos por tambor de hierro
200 kilogramos por tambor de plástico
20 kilogramos por tambor de plástico
Incorpore su mensaje