
Resina fotorresistente a los PCB
Persona de Contacto : Harden_hu
Número de teléfono : +8618062439876
WhatsApp : +8618062439876
Cantidad de orden mínima : | 20 KG | Detalles de empaquetado : | 20 kg/barril 200 kg/barril |
---|---|---|---|
Condiciones de pago : | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Capacidad de la fuente : | 50T/MONTH |
Lugar de origen: | Wuhan, Hubei, China | Nombre de la marca: | Meilun Materials |
---|---|---|---|
Número de modelo: | El SNK-3000-4A | Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
El color: | Sustancia viscosa transparente de color amarillo claro | Disolvente: | DBE |
---|---|---|---|
La viscosidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Curado de método: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tiempo de conservación: | 6 meses | Tipo de producto: | Líquido |
Aplicación: | Fabricación de tinta de PCB | Temperatura de almacenamiento: | Entre 5 y 25°C |
Resaltar: | Resistencia a la resina de tinta blanca de soldadura LED,Resina fotorresistente a los PCB,Resina resistente al amarilleamiento de la tinta de PCB |
Descripción de producto
Introducción del producto
Características típicas del rendimiento:
SNK-3000-4A es una resina utilizada para tintas de PCB automotrices de gama alta, tintas mini LED y tintas de retroiluminación de televisión.buena resistencia al agua, buena sensibilidad, y excelente desarrollo.
Parámetros técnicos:
número de serie | Parámetros técnicos | Unidad | Parámetros técnicos |
1 | viscosidad | Mps.s/25°C | Entre 5000 y 2000 |
2 | Contenido sólido | % | Entre 45 y 52 |
3 | Exterior | Sustancia viscosa transparente de color amarillo claro | |
4 | Valor AV | mgKOH/g | 40 a 55 mgKOH/g |
5 | Número de color | Gardner, 25°C. El agua está muy caliente. | ≤ 2 (Fe/Co) |
Período de almacenamiento y de validez:
1: Este producto debe almacenarse en una habitación fresca y bien ventilada, estrictamente protegida de la exposición a la luz para un almacenamiento estable.
2: Mantener la resina alejada de las fuentes de calor y almacenarla en un lugar oscuro para evitar posibles peligros o afectar a la estabilidad del almacenamiento de la resina.
3: Cuando se almacena a temperatura ambiente, permanece estable durante seis meses.
Paquete
200 kilogramos por tambor de hierro
20 kilogramos por tambor de hierro
200 kilogramos por tambor de plástico
20 kilogramos por tambor de plástico
Incorpore su mensaje